- Vous êtes ici:
- Page d’accueil
- Vente
- Liste de grues d’occasion
Navigation
- Notre société
- Interlocuteurs
-
Vente
- Liste de grues d’occasion
- Achat
- L’atelier
- Contact
Contact
Vous avez des questions?
Contactez-nous à l’instant:
+49 2595 38698-0
Contactez-nous à l’instant:
+49 2595 38698-0
Liste de grues d’occasion
Dernière actualisation: 03.02.2012 - 13:35 heures
Recherche
| Grues tout terrain télescopiques |
|
Type | Liebherr LTM 1200/1 | Liebherr | ||
| Capacité de charge | 200 t | Fléchette/s | Oui | ||
| Direction | 10 x 8 x 8 | Année de construction / première immatriculation | 2004 | Fiche Technique | |
|
Type | Terex Demag AC 160-2 | Terex Demag | ||
| Capacité de charge | 160 t | Fléchette/s | Oui | ||
| Direction | 12 x 8 x 8 | Année de construction / première immatriculation | 2005 | Fiche Technique | |
|
Type | Liebherr LTM 1080-1 | Liebherr | ||
| Capacité de charge | 80 t | Fléchette/s | Oui | ||
| Direction | 8 x 8 x 8 | Année de construction / première immatriculation | 2000 | Fiche Technique | |
|
Type | Grove GMK 4070-1 | Grove | ||
| Capacité de charge | 70 t | Fléchette/s | Non | ||
| Direction | 8 x 8 x 8 | Année de construction / première immatriculation | 1999 | Fiche Technique | |
|
Type | Liebherr LTM 1060-2 | Liebherr | ||
| Capacité de charge | 60 t | Fléchette/s | Oui | ||
| Direction | 8 x 6 x 8 | Année de construction / première immatriculation | 2000 | Fiche Technique | |
|
Type | Tadano Faun ATF 60-4 | Tadano Faun | ||
| Capacité de charge | 60 t | Fléchette/s | Oui | ||
| Direction | 8 x 6 x 8 | Année de construction / première immatriculation | 2000 | Fiche Technique | |
|
Type | Terex AC 55 L | TEREX | ||
| Capacité de charge | 55 t | Fléchette/s | Oui | ||
| Direction | 6 x 6 x 6 | Année de construction / première immatriculation | 2006 | Fiche Technique | |
|
Type | Grove GMK 3050 | Grove | ||
| Capacité de charge | 50 t | Fléchette/s | Oui | ||
| Direction | 6 x 6 x 6 | Année de construction / première immatriculation | 2004 | Fiche Technique | |
|
Type | Liebherr LTM 1045-1 | Liebherr | ||
| Capacité de charge | 45 t | Fléchette/s | Oui | ||
| Direction | 6 x 6 x 6 | Année de construction / première immatriculation | 2002 | Fiche Technique | |
|
Type | Liebherr LTM 1040-1 | Liebherr | ||
| Capacité de charge | 40 t | Fléchette/s | Oui | ||
| Direction | 6 x 6 x 6 | Année de construction / première immatriculation | 2000 | Fiche Technique | |
|
Type | P + H Omega S 35 | P + H | ||
| Capacité de charge | 35 t | Fléchette/s | Oui | ||
| Direction | 4 x 4 x 4 | Année de construction / première immatriculation | 1990 | Fiche Technique | |
|
Type | PPM ATT 400 | PPM | ||
| Capacité de charge | 35 t | Fléchette/s | Oui | ||
| Direction | 4 x 4 x 4 | Année de construction / première immatriculation | 1999 | Fiche Technique | |
|
Type | TEREX DEMAG AC 25 | Demag | ||
| Capacité de charge | 25 t | Fléchette/s | Oui | ||
| Direction | 4 x 4 x 4 | Année de construction / première immatriculation | 1999 | Fiche Technique | |
| Grues RT télescopiques |
|
Type | TEREX DEMAG RC 35 | Terex Demag | ||
| Capacité de charge | 35 t | Fléchette/s | Oui | ||
| Direction | 4 x 4 x 4 | Année de construction / première immatriculation | 2008 | Fiche Technique | |
|
Type | TEREX DEMAG RC 35 | Terex Demag | ||
| Capacité de charge | 35 t | Fléchette/s | Oui | ||
| Direction | 4 x 4 x 4 | Année de construction / première immatriculation | 2008 | Fiche Technique | |
| Grues sur chenilles |
|
Type | Manitowoc 12000E | Manitowoc | ||
| Capacité de charge | 110 t | Fléchette/s | Oui | ||
| Direction | Kette | Année de construction / première immatriculation | 2009 | Fiche Technique | |