- Usted se encuentra aquí:
- Página de inicio
- Ventas
- Lista de grúas usadas
Navegación
- Presentación
- Persona de contacto
-
Ventas
- Lista de grúas usadas
- Compra
- Taller
- Contacto
Contacto
¿Tiene preguntas?
Contáctese enseguida con nosotros:
+49 2595 38698-0
Contáctese enseguida con nosotros:
+49 2595 38698-0
Lista de grúas usadas
última actualización: 03.02.2012 - 13:35 horas
Búsqueda
| Grúas telescópicas AT |
|
Tipo | Liebherr LTM 1200/1 | Liebherr | ||
| Capacidad de carga | 200 t | Pluma/s | sí | ||
| Accionamiento | 10 x 8 x 8 | Año de fabricación | 2004 | Hoja de datos | |
|
Tipo | Terex Demag AC 160-2 | Terex Demag | ||
| Capacidad de carga | 160 t | Pluma/s | sí | ||
| Accionamiento | 12 x 8 x 8 | Año de fabricación | 2005 | Hoja de datos | |
|
Tipo | Liebherr LTM 1080-1 | Liebherr | ||
| Capacidad de carga | 80 t | Pluma/s | sí | ||
| Accionamiento | 8 x 8 x 8 | Año de fabricación | 2000 | Hoja de datos | |
|
Tipo | Grove GMK 4070-1 | Grove | ||
| Capacidad de carga | 70 t | Pluma/s | no | ||
| Accionamiento | 8 x 8 x 8 | Año de fabricación | 1999 | Hoja de datos | |
|
Tipo | Liebherr LTM 1060-2 | Liebherr | ||
| Capacidad de carga | 60 t | Pluma/s | sí | ||
| Accionamiento | 8 x 6 x 8 | Año de fabricación | 2000 | Hoja de datos | |
|
Tipo | Tadano Faun ATF 60-4 | Tadano Faun | ||
| Capacidad de carga | 60 t | Pluma/s | sí | ||
| Accionamiento | 8 x 6 x 8 | Año de fabricación | 2000 | Hoja de datos | |
|
Tipo | Terex AC 55 L | TEREX | ||
| Capacidad de carga | 55 t | Pluma/s | sí | ||
| Accionamiento | 6 x 6 x 6 | Año de fabricación | 2006 | Hoja de datos | |
|
Tipo | Grove GMK 3050 | Grove | ||
| Capacidad de carga | 50 t | Pluma/s | sí | ||
| Accionamiento | 6 x 6 x 6 | Año de fabricación | 2004 | Hoja de datos | |
|
Tipo | Liebherr LTM 1045-1 | Liebherr | ||
| Capacidad de carga | 45 t | Pluma/s | sí | ||
| Accionamiento | 6 x 6 x 6 | Año de fabricación | 2002 | Hoja de datos | |
|
Tipo | Liebherr LTM 1040-1 | Liebherr | ||
| Capacidad de carga | 40 t | Pluma/s | sí | ||
| Accionamiento | 6 x 6 x 6 | Año de fabricación | 2000 | Hoja de datos | |
|
Tipo | P + H Omega S 35 | P + H | ||
| Capacidad de carga | 35 t | Pluma/s | sí | ||
| Accionamiento | 4 x 4 x 4 | Año de fabricación | 1990 | Hoja de datos | |
|
Tipo | PPM ATT 400 | PPM | ||
| Capacidad de carga | 35 t | Pluma/s | sí | ||
| Accionamiento | 4 x 4 x 4 | Año de fabricación | 1999 | Hoja de datos | |
|
Tipo | TEREX DEMAG AC 25 | Demag | ||
| Capacidad de carga | 25 t | Pluma/s | sí | ||
| Accionamiento | 4 x 4 x 4 | Año de fabricación | 1999 | Hoja de datos | |
| Grúas telescópicas RT |
|
Tipo | TEREX DEMAG RC 35 | Terex Demag | ||
| Capacidad de carga | 35 t | Pluma/s | sí | ||
| Accionamiento | 4 x 4 x 4 | Año de fabricación | 2008 | Hoja de datos | |
|
Tipo | TEREX DEMAG RC 35 | Terex Demag | ||
| Capacidad de carga | 35 t | Pluma/s | sí | ||
| Accionamiento | 4 x 4 x 4 | Año de fabricación | 2008 | Hoja de datos | |
| Grúas oruga |
|
Tipo | Manitowoc 12000E | Manitowoc | ||
| Capacidad de carga | 110 t | Pluma/s | sí | ||
| Accionamiento | Kette | Año de fabricación | 2009 | Hoja de datos | |