- Sie sind hier:
- Startseite
- Verkauf
- Gebrauchtkranliste
Navigation
- Über uns
- Ansprechpartner
-
Verkauf
- Gebrauchtkranliste
- Zubehörliste
- Ankauf
- Werkstatt
- Kontakt
Kontakt
Sie haben Fragen?
Nehmen Sie gleich Kontakt zu uns auf:
+49 2595 38698-0
Nehmen Sie gleich Kontakt zu uns auf:
+49 2595 38698-0
Gebrauchtkranliste
letzte Aktualisierung: 02.09.2010 - 16:58 Uhr
Suche
| Teleskop-AT-Krane |
|
Typ | DEMAG AC 100 | DEMAG | ||
| Tragkraft | 100 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 10 x 6 x 8 | Baujahr / Erstzulassung | 2003 | Datenblatt | |
|
Typ | Liebherr LTM 1080-1 | Liebherr | ||
| Tragkraft | 80 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 8 x 8 x 8 | Baujahr / Erstzulassung | 1999 | Datenblatt | |
|
Typ | Tadano Faun ATF 70-4 | Tadano Faun | ||
| Tragkraft | 70 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 8 x 6 x 8 | Baujahr / Erstzulassung | 1998 | Datenblatt | |
|
Typ | Grove GMK 4070-1 | Grove | ||
| Tragkraft | 70 t | Spitze/n | nein | ||
| Antrieb | 8 x 8 x 8 | Baujahr / Erstzulassung | 1999 | Datenblatt | |
|
Typ | Liebherr LTM 1060-2 | Liebherr | ||
| Tragkraft | 60 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 8 x 6 x 8 | Baujahr / Erstzulassung | 2000 | Datenblatt | |
|
Typ | Liebherr LTM 1060-2 | Liebherr | ||
| Tragkraft | 60 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 8 x 6 x 8 | Baujahr / Erstzulassung | 2002 | Datenblatt | |
|
Typ | Tadano Faun ATF 60-4 | Tadano Faun | ||
| Tragkraft | 60 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 8 x 6 x 8 | Baujahr / Erstzulassung | 2001 | Datenblatt | |
|
Typ | Tadano Faun ATF 60-4 | Tadano Faun | ||
| Tragkraft | 60 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 8 x 6 x 8 | Baujahr / Erstzulassung | 1999 | Datenblatt | |
|
Typ | Liebherr LTM 1055-3.1 | Liebherr | ||
| Tragkraft | 55 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 6 x 6 x 6 | Baujahr / Erstzulassung | 2005 | Datenblatt | |
|
Typ | Liebherr LTM 1050-1 | Liebherr | ||
| Tragkraft | 50 t | Spitze/n | nein | ||
| Antrieb | 6 x 6 x 6 | Baujahr / Erstzulassung | 1995 | Datenblatt | |
|
Typ | Grove GMK 3050-1 | Grove | ||
| Tragkraft | 50 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 6 x 6 x 6 | Baujahr / Erstzulassung | 2006 | Datenblatt | |
|
Typ | Gottwald AMK 56-42 | Gottwald | ||
| Tragkraft | 50 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 8 x 6 x 4 | Baujahr / Erstzulassung | 1985 | Datenblatt | |
|
Typ | Liebherr LTM 1040-1 | Liebherr | ||
| Tragkraft | 40 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 6 x 4 x 6 | Baujahr / Erstzulassung | 1997 | Datenblatt | |
|
Typ | Liebherr LTM 1040 | Liebherr | ||
| Tragkraft | 40 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 6 x 4 x 6 | Baujahr / Erstzulassung | 1992 | Datenblatt | |
|
Typ | Liebherr LTM 1030-2 | Liebherr | ||
| Tragkraft | 35 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 4 x 4 x 4 | Baujahr / Erstzulassung | 2002 | Datenblatt | |
|
Typ | Liebherr LTM 1030-1 | Liebherr | ||
| Tragkraft | 30 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 4 x 4 x 4 | Baujahr / Erstzulassung | 1997 | Datenblatt | |
| LKW-Fertighauskrane |
|
Typ | Liebherr LTF 1030/3 | MAN 33-364 | ||
| Tragkraft | 30 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 6 x 4 x 2 | Baujahr / Erstzulassung | 2000 | Datenblatt | |