- Sie sind hier:
- Startseite
- Verkauf
- Gebrauchtkranliste
Navigation
- Über uns
- Ansprechpartner
-
Verkauf
- Gebrauchtkranliste
- Zubehörliste
- Ankauf
- Werkstatt
- Kontakt
Kontakt
Sie haben Fragen?
Nehmen Sie gleich Kontakt zu uns auf:
+49 (0)2595/38698-0
Nehmen Sie gleich Kontakt zu uns auf:
+49 (0)2595/38698-0
Gebrauchtkranliste
letzte Aktualisierung: 16.12.2008 - 11:35 Uhr
Suche
| Teleskop-AT-Krane |
|
Typ | TEREX DEMAG AC 120 | TEREX DEMAG | ||
| Tragkraft | 120 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 10 x 6 x 8 | Baujahr | 2002 | Datenblatt | |
|
Typ | DEMAG AC 100 | DEMAG | ||
| Tragkraft | 100 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 10 x 6 x 8 | Baujahr | 2003 | Datenblatt | |
|
Typ | Liebherr LTM 1080-1 | Liebherr | ||
| Tragkraft | 80 t | Spitze/n | nein | ||
| Antrieb | 8 x 6 x 8 | Baujahr | 2004 | Datenblatt | |
|
Typ | Liebherr LTM 1080-1 | Liebherr | ||
| Tragkraft | 80 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 8 x 8 x 8 | Baujahr | 2000 | Datenblatt | |
|
Typ | Grove GMK 4075 | Grove | ||
| Tragkraft | 75 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 8 x 8 x 8 | Baujahr | 2002 | Datenblatt | |
|
Typ | Grove GMK 4075 | Grove | ||
| Tragkraft | 75 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 8 x 6 x 8 | Baujahr | 2001 | Datenblatt | |
|
Typ | Grove GMK 4070-1 | Grove | ||
| Tragkraft | 70 t | Spitze/n | nein | ||
| Antrieb | 8 x 8 x 8 | Baujahr | 1999 | Datenblatt | |
|
Typ | Liebherr LTM 1060-2 | Liebherr | ||
| Tragkraft | 60 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 8 x 6 x 8 | Baujahr | 2001 | Datenblatt | |
|
Typ | Grove AT 755 - C | Grove | ||
| Tragkraft | 50 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 6 x 4 x 6 | Baujahr | 1998 | Datenblatt | |
|
Typ | PPM Terex ATT 600 | PPM | ||
| Tragkraft | 50 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 6 x 6 x 6 | Baujahr | 1998 | Datenblatt | |
|
Typ | Demag AC 50 - 1 | TEREX DEMAG | ||
| Tragkraft | 50 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 6 x 6 x 6 | Baujahr | 2002 | Datenblatt | |
|
Typ | Liebherr LTM 1050-1 | Liebherr | ||
| Tragkraft | 50 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 6 x 6 x 6 | Baujahr | 1997 | Datenblatt | |
|
Typ | Tadano Faun ATF 45-3 | Tadano Faun | ||
| Tragkraft | 45 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 6 x 6 x 6 | Baujahr | 2003 | Datenblatt | |
|
Typ | Tadano Faun RTF 40-3 | Tadano Faun | ||
| Tragkraft | 40 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 6 x 4 x 6 | Baujahr | 1992 | Datenblatt | |
|
Typ | Terex Demag AC 40-1 | TEREX DEMAG | ||
| Tragkraft | 40 t | Spitze/n | nein | ||
| Antrieb | 6 x 6 x 6 | Baujahr | 1999 | Datenblatt | |
|
Typ | Liebherr LTM 1040-1 | Liebherr | ||
| Tragkraft | 40 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 6 x 4 x 6 | Baujahr | 1993 | Datenblatt | |
|
Typ | Kato KA 400 E | Mitsubishi | ||
| Tragkraft | 40 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 6 x 4 x 6 | Baujahr | 1992 | Datenblatt | |
|
Typ | PPM TEREX ATT 400-3 | PPM TEREX | ||
| Tragkraft | 35 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 4 x 4 x 4 | Baujahr | 2002 | Datenblatt | |
|
Typ | Liebherr LTM 1030-2 | Liebherr | ||
| Tragkraft | 35 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 4 x 4 x 4 | Baujahr | 2002 | Datenblatt | |
|
Typ | Terex Demag AC 35 | TEREX DEMAG | ||
| Tragkraft | 35 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 4 x 4 x 4 | Baujahr | 2003 | Datenblatt | |
|
Typ | PPM Terex ATT 350 | PPM TEREX | ||
| Tragkraft | 30 t | Spitze/n | nein | ||
| Antrieb | 4 x 4 x 4 | Baujahr | 1999 | Datenblatt | |
|
Typ | Liebherr LTM 1022 | Liebherr | ||
| Tragkraft | 22 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 4 x 4 x 4 | Baujahr | 1984 | Datenblatt | |
|
Typ | Audi A6 Avant 3,2 FSI quattro | A6 Avant 3,2 FSI quattro | ||
| Tragkraft | 1 t | Spitze/n | nein | ||
| Antrieb | 4 x 4 x 2 | Baujahr | 2005 | Datenblatt | |
|
Typ | Audi R8 4.2 Quattro | R8 4.2 Quattro | ||
| Tragkraft | 1 t | Spitze/n | nein | ||
| Antrieb | 4 x 4 x 2 | Baujahr | 2008 | Datenblatt | |
| LKW-Fertighauskrane |
|
Typ | Liebherr LTF 1030/1 | Daimler Benz 2631 | ||
| Tragkraft | 30 t | Spitze/n | ja | ||
| Antrieb | 8 x 4 x 2 | Baujahr | 1992 | Datenblatt | |