| Kran 3623 | |||
| Typ | Liebherr LTM 1080-1 | ||
| Baujahr | 2000 | Tragkraft | 80 t |
| Fahrgestell | Oberwagen | ||
| Hersteller | Liebherr | Hersteller | Liebherr |
| Motor | Liebherr 9406 Ti-E | Motor | - |
| Antrieb | 8 x 8 x 8 | Betriebsstunden | ca. 11.500 |
| Getriebe | ZF Automatik | Ausleger | 48 m |
| Kranbreite | 2,75 m | Klappspitze | 10,5 - 19 m |
| Federung | hydropneumatisch | Vorbauspitze | - |
| Reifen | 16.00 R 25 | Wippspitze | - |
| Reserverad | - | Hubwinde | 1 |
| Höchstgeschwindigkeit | LMB | Liccon | |
| km-Stand | ca. 70.000 | Gegengewicht | 16 t |
| Betriebsstunden | ca. 14.950 | Hakenflasche | 1 (3-rollig) , Bommel |
| TÜV-Abnahme | UVV-Abnahme | ||
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten!