| Kran 3621 | |||
| Typ | Liebherr LTM 1022 | ||
| Baujahr | 1984 | Tragkraft | 22 t |
| Fahrgestell | Oberwagen | ||
| Hersteller | Liebherr | Hersteller | Liebherr |
| Motor | DB (118 kW) | Motor | - |
| Antrieb | 4 x 4 x 4 | Betriebsstunden | - |
| Getriebe | Lastschaltgetriebe Wandler | Ausleger | 23 m |
| Kranbreite | 2,5 m | Klappspitze | 7 m |
| Federung | hydropneumatisch | Vorbauspitze | - |
| Reifen | 16.5 R 25 | Wippspitze | - |
| Reserverad | - | Hubwinde | 1 |
| Höchstgeschwindigkeit | LMB | Liebherr | |
| km-Stand | ca. 121.865 | Gegengewicht | 2,5 t |
| Betriebsstunden | ca. 14.085 | Hakenflasche | 1 (3-rollig), 1 Bommel |
| TÜV-Abnahme | UVV-Abnahme | ||
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten!