| Kran 3619 | |||
| Typ | Demag AC 50 - 1 | ||
| Baujahr | 2002 | Tragkraft | 50 t |
| Fahrgestell | Oberwagen | ||
| Hersteller | TEREX DEMAG | Hersteller | TEREX DEMAG |
| Motor | DB OM 926 LA, 240 KW | Motor | - |
| Antrieb | 6 x 6 x 6 | Betriebsstunden | ca. 3.900 |
| Getriebe | Automatik | Ausleger | 40 m |
| Kranbreite | 2,55 m | Klappspitze | 9,2 /17,6 m |
| Federung | hydropneumatisch | Vorbauspitze | - |
| Reifen | 14.00 R 25 | Wippspitze | - |
| Reserverad | - | Hubwinde | 1 |
| Höchstgeschwindigkeit | LMB | PAT DS 350 | |
| km-Stand | ca. 107.000 | Gegengewicht | 9,5 t |
| Betriebsstunden | ca. 3.540 | Hakenflasche | 2 (1-rollg + 3-rollig) |
| TÜV-Abnahme | UVV-Abnahme | ||
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten!