| Kran 3610 | |||
| Typ | PPM TEREX ATT 400-3 | ||
| Baujahr | 2002 | Tragkraft | 35 t |
| Fahrgestell | Oberwagen | ||
| Hersteller | PPM TEREX | Hersteller | PPM TEREX |
| Motor | DB OM 906 LA | Motor | - |
| Antrieb | 4 x 4 x 4 | Betriebsstunden | - |
| Getriebe | ZF Automatik | Ausleger | 30,4 m |
| Kranbreite | 2,67 m | Klappspitze | 8 m |
| Federung | hydropneumatisch | Vorbauspitze | - |
| Reifen | 16.00 R 25 | Wippspitze | - |
| Reserverad | - | Hubwinde | 1 |
| Höchstgeschwindigkeit | LMB | PPM PAT | |
| km-Stand | ca. 116.300 | Gegengewicht | 5,19 t |
| Betriebsstunden | ca. 8.300 | Hakenflasche | 1 x 3-rollig, Bommel |
| TÜV-Abnahme | UVV-Abnahme | ||
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten!