| Kran 3604 | |||
| Typ | Tadano Faun ATF 45-3 | ||
| Baujahr | 2003 | Tragkraft | 45 t |
| Fahrgestell | Oberwagen | ||
| Hersteller | Tadano Faun | Hersteller | Tadano Faun |
| Motor | DB OM 926 (240 kW/326 PS) | Motor | - |
| Antrieb | 6 x 6 x 6 | Betriebsstunden | - |
| Getriebe | ZF- AS Tronic 12AS2302 | Ausleger | 34 m |
| Kranbreite | 2,55 m | Klappspitze | 8,7/ 15,2 m |
| Federung | hydropneumatisch | Vorbauspitze | - |
| Reifen | 16.00 R25 | Wippspitze | - |
| Reserverad | - | Hubwinde | 1 |
| Höchstgeschwindigkeit | LMB | PAT | |
| km-Stand | ca. 60.300 | Gegengewicht | 8,5 t |
| Betriebsstunden | ca. 7.900 | Hakenflasche | 2 (32 t und 6 t) |
| TÜV-Abnahme | UVV-Abnahme | ||
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten!