| Kran 3575 | |||
| Typ | Terex Demag AC 40-1 | ||
| Baujahr | 1999 | Tragkraft | 40 t |
| Fahrgestell | Oberwagen | ||
| Hersteller | TEREX DEMAG | Hersteller | Terex Demag |
| Motor | DB OM 906 LA (205 kW/270 PS) | Motor | - |
| Antrieb | 6 x 6 x 6 | Betriebsstunden | ca. 15.358 |
| Getriebe | Automatik | Ausleger | 31,2 m |
| Kranbreite | 2,50 m | Klappspitze | - |
| Federung | hydropneumatisch | Vorbauspitze | - |
| Reifen | 17.5 R 25 | Wippspitze | - |
| Reserverad | - | Hubwinde | 1 |
| Höchstgeschwindigkeit | LMB | Demag | |
| km-Stand | ca. 120.672 | Gegengewicht | 7,45 t |
| Betriebsstunden | - | Hakenflasche | 1 (1-rollig) |
| TÜV-Abnahme | UVV-Abnahme | ||
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten!