| Kran 3756 | |||
| Typ | Grove GMK 3050 | ||
| Baujahr / Erstzulassung | 2004 | Tragkraft | 50 t |
| Fahrgestell | Oberwagen | ||
| Hersteller | Grove | Hersteller | Grove |
| Motor | DB OM 501 LA | Motor | - |
| Antrieb | 6 x 6 x 6 | Betriebsstunden | - |
| Getriebe | Allison | Ausleger | 38,1 m |
| Kranbreite | 2,50 m | Klappspitze | 8,70 m |
| Federung | Megatrak | Vorbauspitze | - |
| Reifen | 14.00 R 25 | Wippspitze | - |
| Reserverad | Hubwinde | 1 | |
| Höchstgeschwindigkeit | LMB | EKS 4 | |
| km-Stand | ca. 74.415 | Gegengewicht | 10,5 t |
| Betriebsstunden | ca. 9.125 | Hakenflasche | 1 x 1-rollig |
| TÜV-Abnahme | UVV-Abnahme | ||
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten!
KMS GmbH & Co. Handels KG - Robert-Bosch-Str. 5 - 59399 Olfen - Germany
Phone: +49 2595 38698-0 - Fax: +49 2595 38698-88