- Sie sind hier:
- Startseite
- Verkauf
- Gebrauchtkranliste
Navigation
- Über uns
- Ansprechpartner
-
Verkauf
- Gebrauchtkranliste
- Zubehörliste
- Ankauf
- Werkstatt
- Kontakt
Kontakt
Sie haben Fragen?
Nehmen Sie gleich Kontakt zu uns auf:
+49 (0)2595/38698-0
Nehmen Sie gleich Kontakt zu uns auf:
+49 (0)2595/38698-0
zurück zur Übersicht
zurück zur Übersicht
DEMAG AC 100
Technisches Datenblatt
| Kran 3632 | |||
| Typ | DEMAG AC 100 | ||
| Baujahr | 2003 | Tragkraft | 100 t |
| Fahrgestell | Oberwagen | ||
| Hersteller | DEMAG | Hersteller | DEMAG |
| Motor | DB OM 502 LA(350 kW) | Motor | DB OM 904 LA (125 kW) |
| Antrieb | 10 x 6 x 8 | Betriebsstunden | ca. 6.300 |
| Getriebe | ZF | Ausleger | 50,2 m |
| Kranbreite | 2,75 | Klappspitze | 17 m |
| Federung | hydropneumatisch | Vorbauspitze | - |
| Reifen | 16.00 R 25 | Wippspitze | - |
| Reserverad | - | Hubwinde | 1 |
| Höchstgeschwindigkeit | LMB | Demag | |
| km-Stand | ca. 56.000 | Gegengewicht | 32 t |
| Betriebsstunden | ca. 3.150 | Hakenflasche | 3-rollig, 1 x Bommel |
| TÜV-Abnahme | UVV-Abnahme | ||
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten!