| Grue 3622 | |||
| Type | Grove GMK 4075 | ||
| Année de construction | 2001 | Capacité de charge | 75 t |
| Châssis porteur | Partie tournante | ||
| Constructeur | Grove | Constructeur | Grove |
| Moteur | DB OM 501 LA (315 kW) | Moteur | - |
| Entraînement/Direction | 8 x 6 x 8 | Heures | |
| Boîte de vitesse | ZF | Flèche | 43 m |
| Largeur de la grue | 2,55 m | Fléchette pliante | 10/ 17/ 22 /27 m |
| Suspension | hydraulisch | Extension de flèche | - |
| Pneumatiques | 14.00 R 25 | Fléchette à volée variable | - |
| Roue de secours | - | Treuil de levage | 2 |
| Vitesse maximale | Mécanisme de sécurité | ECOS | |
| Kilométrage | ca. 129.000 | Contrepoids | 16,1 t |
| Heures | ca. 12.600 | Crochet | 1 (3-rollig), Bommel |
| Inspection TÜV | Inspection UVV | ||
Sous réserve de changements et vente intermédiaire!