| Kran 3622 | |||
| Typ | Grove GMK 4075 | ||
| Baujahr | 2001 | Tragkraft | 75 t |
| Fahrgestell | Oberwagen | ||
| Hersteller | Grove | Hersteller | Grove |
| Motor | DB OM 501 LA (315 kW) | Motor | - |
| Antrieb | 8 x 6 x 8 | Betriebsstunden | |
| Getriebe | ZF | Ausleger | 43 m |
| Kranbreite | 2,55 m | Klappspitze | 10/ 17/ 22 /27 m |
| Federung | hydraulisch | Vorbauspitze | - |
| Reifen | 14.00 R 25 | Wippspitze | - |
| Reserverad | - | Hubwinde | 2 |
| Höchstgeschwindigkeit | LMB | ECOS | |
| km-Stand | ca. 129.000 | Gegengewicht | 16,1 t |
| Betriebsstunden | ca. 12.600 | Hakenflasche | 1 (3-rollig), Bommel |
| TÜV-Abnahme | UVV-Abnahme | ||
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten!