| Grue 3610 | |||
| Type | PPM TEREX ATT 400-3 | ||
| Année de construction | 2002 | Capacité de charge | 35 t |
| Châssis porteur | Partie tournante | ||
| Constructeur | PPM TEREX | Constructeur | PPM TEREX |
| Moteur | DB OM 906 LA | Moteur | - |
| Entraînement/Direction | 4 x 4 x 4 | Heures | - |
| Boîte de vitesse | ZF Automatik | Flèche | 30,4 m |
| Largeur de la grue | 2,67 m | Fléchette pliante | 8 m |
| Suspension | hydropneumatisch | Extension de flèche | - |
| Pneumatiques | 16.00 R 25 | Fléchette à volée variable | - |
| Roue de secours | - | Treuil de levage | 1 |
| Vitesse maximale | Mécanisme de sécurité | PPM PAT | |
| Kilométrage | ca. 116.300 | Contrepoids | 5,19 t |
| Heures | ca. 8.300 | Crochet | 1 x 3-rollig, Bommel |
| Inspection TÜV | Inspection UVV | ||
Sous réserve de changements et vente intermédiaire!