| Grúa 3610 | |||
| Tipo | PPM TEREX ATT 400-3 | ||
| Año de fabricación | 2002 | Capacidad de carga | 35 t |
| Chasis | Equipo giratorio | ||
| Fabricante | PPM TEREX | Fabricante | PPM TEREX |
| Motor | DB OM 906 LA | Motor | - |
| Accionamiento | 4 x 4 x 4 | Horas de servicio | - |
| Cambio de marchas | ZF Automatik | Pluma de grúa | 30,4 m |
| Anchura de la grúa | 2,67 m | Pluma plegable | 8 m |
| Suspensión | hydropneumatisch | Pluma saliente | - |
| Neumáticos | 16.00 R 25 | Pluma basculante | - |
| Rueda de reserva | - | Torno de elevación | 1 |
| Velocidad máxima | LMB | PPM PAT | |
| Estado de kilometraje | ca. 116.300 | Contrapeso | 5,19 t |
| Horas de servicio | ca. 8.300 | Garrucha de gancho | 1 x 3-rollig, Bommel |
| Inspección técnica (ITV) | Inspección técnica (UVV) | ||
¡Nos reservamos el derecho a modificaciones y venta anticipada!